Juan José Eguía fue décimo tercero en el TC Pista Mouras, en La Plata

Se llevó a cabo la 11º presentación del TC Mouras y TC Pista Mouras en el Autódromo de La Plata. Tobías Martínez fue el vencedor en la categoría mayor mientras que Jeremías Scialchi ganó en la menor
La actividad del domingo comenzó con las series en ambas categorías. En el TC Mouras dominaron Tobías Martínez (Chevrolet) y Marcos Quijada (Dogde). En el TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis (Ford) y Jeremías Scialchi (Chevrolet) se adjudicaron las series.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 14 | 21:29.218 | |
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 14 | 21:29.954 | 0.736 |
3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 14 | 21:39.381 | 10.163 |
4° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 14 | 21:39.605 | 10.387 |
5° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 14 | 21:40.974 | 11.756 |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 14 | 21:41.282 | 12.064 |
7° | 5 | BRACCO, EDUARDO | ![]() | 14 | 21:46.746 | 17.528 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 14 | 21:47.328 | 18.110 |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 14 | 21:48.983 | 19.765 |
10° | 101 | TESTA, RENZO | ![]() | 14 | 21:49.180 | 19.962 |
11° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 14 | 21:55.655 | 26.437 |
12° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | ![]() | 14 | 21:57.138 | 27.920 |
13° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | ![]() | 14 | 22:08.025 | 38.807 |
14° | 189 | ECHAVE, CARLOS | ![]() | 14 | 22:33.499 | 1:04.281 |
15° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 14 | 22:54.859 | 1:25.641 |
16° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 13 | 21:18.726 | 1 VTA |
17° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 13 | 22:34.062 | 1 VTA |
18° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | ![]() | 10 | 17:59.062 | 4 VTAS |
19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 9 | 14:26.695 | 5 VTAS |
FINAL TC MOURAS
Tobías Martínez se quedó con el primer puesto, lo siguieron Diego Azar (Chevrolet) y Thomas Micheloud (Ford).
FINAL TC PISTA MOURAS
El vencedor fue Jeremías Scialchi, segundo se posicionó Gerónimo Gonnet (Torino) y tercero Ramiro De Bonis.
La próxima presentación será el 15 de agosto, circuito a confirmar.
Crédito: ACTC