Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 44.050.659 | PALLERO ANDRÉS E. | RIESTRA | 3 PARTIDOS – Art. 200 |
PRIMERA | 38.104.742 | SOSA DIEGO A. | P. ITALIA | 3 PARTIDOS – Art. 200 a |
SUB 17 | 47.017.694 | RODRIGUEZ MIRKO S. | P. ESPAÑA | 3 PARTIDOS – Art. 200 |
SUB 17 | 47.141.699 | FAVIANO MATEO A. | P. ESPAÑA | 3 PARTIDOS – Art. 200 |
SUB 15 | 48.885.363 | DESIERVI MARTÍN | RIESTRA | 3 PARTIDOS – Art. 201 |
PRIMERA | 39.270.221 | VEGA JORGE | SPORTIVO | 1 PARTIDO – Art. 207 m |
PRIMERA | 30.338.192 | BARRANGÚ JUAN C. | P. ESPAÑA | 1 PARTIDO – Art. 186 |
INTERMEDIA | 27.605.251 | ANGELANI SEBASTIÁN (AUX) | ARGENTINOS | 1 PATIDO – Arts. 186 y 260 |
SUB 11 | 48.105.947 | MEZZAMICO LUCA M. (AUX) | P. ITALIA | 1 PARTIDO – Arts. 186 y 260 |
PRIMERA | 45.040.736 | COMETTO ALEXANDER G. | J. UNIDA | 5ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO |
PRIMERA | 41.784.517 | CORTÉS NICOLÁS | ARGENTINOS | RATIFICAR |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria.
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
PRIMERA | 43.982.115 | ROLDÁN GONZALO | J. UNIDA | Arts. 8, 22, 199 y 200 a |
PRIMERA | BONOMI MARTÍN J. (ÁRBITRO) | Art. 270 |
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 41.455.698 | ARANDA ALAN E. | P. ITALIA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 28.149.807 | RIVAROLA DIEGO A. (p) | ARGENTINOS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.742.776 | APES NICOLÁS A. | P. ESPAÑA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.356.708 | CASAS ENZO G. | ALUMNI | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.301.773 | RODRIGUEZ ELIÁN H. | SPORTIVO | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 29.105.072 | VIERA GERMÁN H. | SPORTIVO | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.491.503 | D’AMICO VLADIMIR D. | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.433.910 | MARCHENA NELSON L. | ARGENTINOS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.172.754 | BELLORINI FRANCO A. | P. ITALIA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.512.327 | CASELLA EMILIANO E. | VALDÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.096.854 | LEDESMA FEDERICO D. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.967.929 | ESPECHE LEONEL | P. ESPAÑA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.479.062 | BOISSERENC IGNACIO | SPORTIVO | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.247.175 | MENDOZA EDUARDO | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.079.687 | OLIVERA IGNACIO A. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.906.170 | ERRANO KEVIN N. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.455.694 | ACOSTA NELSON | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.406.401 | PALADINO NICODEMO | VALDÉS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.512.325 | NAITO DIEGO D. | VALDÉS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.890.357 | PUEYO FRANCO J. | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.109.027 | LIENDO JORGE A. | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
SE RECUERDA QUE LOS DIRECTORES TÉCNICOS, AYUDANTES, AUXILIARES Y DEMÁS COLABORADORES DEL CUERPO TÉCNICO CON SANCIONES INFERIORES A CINCO (5) FECHAS DE SUSPENSIÓN, PODRÁN SANEAR LA SANCIÓN IMPUESTA, ABONANDO EL EQUIVALENTE A 21 VALOR ENTRADAS (SEGÚN LA CATEGORÍA) POR CADA PARTIDO DE SUSPENSIÓN.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.