Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 42.491.503 | D’AMICO VLADIMIR D. | P. ESPAÑA | 2 PARTIDOS – ART 204 |
PRIMERA | 44.111.473 | RUARTE RAMIRO M. | J. UNIDA | 1 PARTIDO – 207 |
INTERMEDIA | 38.861.234 | CISNEROS NICOLÁS B. | ALUMNI | 1 PARTIDO – ART 207 |
INTERMEDIA | 45.607.540 | BRECCIA IVO | PEDERNALES | 1 PARTIDO – ART 207 |
INTERMEDIA | 42.677.862 | BORRO FRANCISCO D. | P. ITALIA | 3 PARTIDOS – ART. 201 A) 1 |
FFEMENINO | 38.104.733 | STENGER ROCÍO S. | J. UNIDA | 2 PARTIDOS – ART 202 |
24.650.497 | JUAN P. PORTILLA (PRESIDENTE) | J. UNIDA | 1 MES – ART. 246 INC L). | |
PRIMERA | 38.861.268 | CALDAS SANTOS IGNACIO | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO. |
PRIMERA | 35.433.910 | MARCHENA NELSON L. | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO. |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 43.906.170 | SERRANO KEVIN N. | J. UNIDA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 47.631.153 | CAMACHO ADRIANO J. | J. UNIDA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.356.736 | REYNOSO ERIC R. | J. UNIDA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.406.401 | PALADINO NICODEMO | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.455.843 | VILLALONGA OSVALDO | ALUMNI | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.202.903 | BASUALDO TOMÁS | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 46.019.989 | FARINA JUAN P. | P. ESPAÑA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.989.421 | GONZALEZ POOL H. | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.079.687 | OLIVERA IGNACIO A. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 46.262.409 | CHIDICHIMO AGUSTÍN | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.104.599 | CARRO GERÓNIMO L. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
SE RECUERDA QUE LOS DIRECTORES TÉCNICOS, AYUDANTES, AUXILIARES Y DEMÁS COLABORADORES DEL CUERPO TÉCNICO CON SANCIONES INFERIORES A CINCO (5) FECHAS DE SUSPENSIÓN, PODRÁN SANEAR LA SANCIÓN IMPUESTA, ABONANDO EL EQUIVALENTE A 21 VALOR ENTRADAS (SEGÚN LA CATEGORÍA) POR CADA PARTIDO DE SUSPENSIÓN.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.