Triunfo de Miguel «Mito» Guerra y en los 21 km de Toay (La Pampa)

Hoy domingo 03 de Julio, Miguel «Mito» Guerra estuvo por la mañana, presente en la media maratón en el departamento de Toay (La Pampa) donde consiguió una nueva victoria a pesar del frio.

«Mito» agradeció a sus sponsors y familia por el apoyo en cada competencia.

MEDIA MARATÓN DE TOAY – 03/07/2022

GENERAL CABALLEROS 21 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 GUERRA, MIGUEL 621 25 DE MAYO C-30 1:14’07

2 CABRERA, WALTER 677 SANTA ROSA C-35 1:14’57

3 KONRAD, ALEXIS 682 SANTA ROSA C-MAY 1:16’35

4 PEPPINO, JOSE 605 SANTA ROSA C-35 1:20’55

5 SUAREZ, SEBASTIAN 683 SANTA ROSA C-MAY 1:20’58

6 PELLIZARI, MARIANO 694 SANTA ROSA C-35 1:21’05

7 MANZI, DANIEL 690 GRAL ACHA C-35 1:25’27

8 PALACIOS, JOSE MARÍA 608 Q. QUEMÚ C-45 1:27’25

9 MUÑIZ, IGNACIO 688 SANTA ROSA C-45 1:28’38

10 BARTEL, FERNANDO 623 MACACHIN C-35 1:28’48

11 BOLAÑO, JORGE 615 Q. QUEMÚ C-45 1:30’33

12 HERNANDEZ, NICOLAS 612 SANTA ROSA C-35 1:31’03

13 STEGMAN, CLAUDIO 604 SANTA ROSA C-50 1:31’08

14 GIORDANO, JOSE 619 GRAL PICO C-45 1:31’14

15 VIDELA, FERNANDO 678 SANTA ROSA C-45 1:31’32

16 DUARTE, ALEJANDRO 696 TOAY C-35 1:31’37

17 SMIT, WALTER 680 TOAY C-40 1:33’24

18 MARCONI, PABLO 616 GRAL PICO C-40 1:34’34

19 ARRASTUA, MARTIN 626 GRAL. ACHA C-40 1:35’24

20 BENVENUTO, MARCOS 679 E. CASTEX C-35 1:36’28

21 CEJAS, MARCOS 620 GRAL PICO C-35 1:38’00

22 QUINTERO, JUAN CARLOS 691 SANTA ROSA C-55 1:38’32

23 ABACA, JOSE LUIS 676 SANTA ROSA C-40 1:39’08

24 PEREZ, CLAUDIO 687 TOAY C-30 1:40’47

25 ULRICH, NORBERTO 613 TOAY C-45 1:43’07

26 MENDOZA, EZEQUIEL 689 GUATRACHE C-60 1:43’25

27 FRANCK, MARIO 698 SANTA ROSA C-35 1:44’15

28 LEHR, ENZO 601 TOAY C-30 1:46’37

29 SOLOA, DARIO 697 TOAY C-40 1:51’10

30 DADONE, ALEJANDRO 617 GRAL PICO C-55 1:56’23

31 CASTRO, DANTE 681 TOAY C-65 2:02’42

32 CISNEROS, JOSE 618 GRAL PICO C-50 2:08’51

GENERAL DAMAS 21 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 DE LA NAVA, VERONICA 609 SANTA ROSA D-40 1:28’27

2 ALVAREZ JORQUERA, MARTA 684 SANTA ROSA C-40 1:35’36

3 COSTABEL, ANA PAULA 607 SANTA ROSA D-30 1:37’04

4 RODRIGUEZ, VALERIA 686 TOAY D-40 1:40’47

5 HASPER, FLORENCIA 692 SANTA ROSA D-45 1:43’36

6 ROSANE, SILVIA 695 SANTA ROSA D-50 1:51’27

7 SAYES, MARICEL 624 GRAL. ACHA D-45 1:56’23

8 LAMBRECHT, CARMEN 693 SANTA ROSA D-45 2:00’33

9 GRANDI ROLON, MARISOL 610 SANTA ROSA D-MAY 2:07’16

10 AZCARATE, PAULA 611 SANTA ROSA D-35 2:15’10

11 OLGUIN, SONIA LIS 602 SANTA ROSA D-40 2:18’30

GENERAL CABALLEROS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 MUÑOZ, MAXIMILIANO 409 SANTA ROSA C-MAY 32’56

2 GOMEZ KISTNER, MARCOS 425 T. LAUQUEN C-30 33’25

3 ANDIARENA, LUCAS 412 SANTA ROSA C-30 35’52

4 MARQUEZ, FABRICIO 443 T. LAUQUEN C-MAY 36’17

5 MAIDANA, OSVALDO 437 BERNASCONI C-30 36’36

6 GONZALEZ, CRISTIAN 403 SANTA ROSA C-35 38’51

7 CALCAVECCHIA, BLAS 433 SANTA ROSA C-30 40’13

8 SAN SEBASTIAN, JOSE 426 SANTA ROSA C-45 42’19

9 MASSOERO, DIEGO 420 SANTA ROSA C-40 45’25

10 GOMEZ GUZMAN, JUAN PABLO 422 SANTA ROSA C-40 47’22

11 VIGNE, EMILIANO JAVIER 434 TOAY C-JUV 48’03

12 PARDIÑO, LUIS 423 SANTA ROSA C-50 48’18

13 LABATTE, DAMIAN 432 SANTA ROSA C-35 48’49

14 IRISARRI, TUPAC 401 TOAY C-35 48’55

15 MARUELLI, WALTER 408 SANTA ROSA C-30 49’45

16 MIRAVALLE, AURELIANO 430 SANTA ROSA C-30 50’10

17 SORIA, RICARDO OSCAR 445 MACACHIN C-30 50’16

18 GIMENEZ, WALTER 416 TOAY C-30 51’04

19 ANDRADE, OSCAR 424 SANTA ROSA C-60 51’23

20 DIAZ, DANIEL 411 SANTA ROSA C-45 51’44

21 VILLARREAL ROSSI, MATIAS 436 TOAY C-30 51’58

22 BOLEA, PABLO 435 TOAY C-45 52’53

23 ZARZA, DARDO FLAVIO 405 SANTA ROSA C-45 54’20

24 GUZMAN, JOSE LUIS 415 GRAL PICO C-50 54’51

25 VIDELA, LUIS 442 TOAY C-65 56’56

26 PAVEZ, MARTIN 418 SANTA ROSA C-65 1:00’57

27 AMADO, JORGE 419 SANTA ROSA C-70 1:01’59

WENTENAO, LUIS 451 GRAL. ACHA C-35 dfn

GENERAL DAMAS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 VELAZQUEZ, NATALIA 429 T. LAUQUEN D-30 38’39

2 CIMADAMORE, JULIETA 427 T. LAUQUEN D-35 40’35

3 OTERO, NADIA 414 SANTA ROSA D-30 41’42

4 DIEZ, PILAR 454 SANTA ROSA D-35 42’20

5 MONTES, GABRIELA 440 GRAL. PICO D-45 46’59

6 DUARTE, YANEL 446 GRAL. ACHA D-35 48’28

7 PICHININI, MARIA SILVINA 406 TOAY D-45 50’56

8 ALEGRE, AGUSTINA 439 SANTA ROSA D-35 51’02

9 DOMINGUEZ, MARCIA 417 TOAY D-30 51’05

10 COPELOTTI, CAROLINA 441 GRAL. PICO D-40 51’40

11 ROMAN, MARIS 450 GRAL. ACHA D-40 56’19

12 MASSARA, ALEJANDRA 449 GRAL. ACHA D-35 56’36

13 MONTERO, DIANA 431 SANTA ROSA D-60 56’58

14 GIMENEZ, MARIANELA 421 TOAY D-MAY 57’18

15 GARCIA, VICTORIA 428 SANTA ROSA D-MAY 57’19

16 GOMEZ, IRIS GUILLERMINA 402 TOAY D-40 1:00’13

17 SANCHEZ, SOLEDAD 407 TOAY D-35 1:01’16

PALAVECINO, ANA MARIA 452 GRAL. ACHA D-45 dfn

GENERAL CABALLEROS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 VALDEZ, LEANDRO 227 GRAL PICO C-JUV 17’56

2 DOMINGUEZ, CRISTIAN 216 TOAY C-MAY 19’28

3 BOGARIN, EDUARDO 200 TOAY C-30 19’49

4 FRITZ, LEANDRO 204 SANTA ROSA C-35 21’19

5 GUTIERREZ LUNA, GERMAN 206 SANTA ROSA C-45 23’38

6 GOMEZ, MAURO 223 SANTA ROSA C-40 23’48

7 MARTINEZ, MARIO 213 SANTA ROSA C-35 24’23

8 SERENO, MARCELO 224 SANTA ROSA C-45 25’04

9 LADRECHE, MARCOS 210 TOAY C-40 29’28

10 DENIS, JOSE GUSTAVO 225 TOAY C-40 37’12

GENERAL DAMAS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD CAT TIEMPO

1 CEJAS, SAMANTA 217 SANTA ROSA D-MAY 21’25

2 VILLEGAS, SANDRA 226 GRAL ACHA D-30 23’40

3 VELIZ, MARTA 207 SANTA ROSA D-35 23’41

4 PINTOS, VICTORIA 218 TOAY D-MAY 24’50

5 SOSA, VIRGINIA 215 SANTA ROSA D-MAY 24’54

6 TAPIE, VANESA 201 TOAY D-30 26’21

7 BOTO, MARIA LUZ 208 TOAY D-30 29’19

8 BASSI, PAULA 205 TOAY D-45 29’24

9 ACUÑA, NILDA 209 TOAY D-60 29’28

10 LOPEZ, SOFIA 203 TOAY D-35 30’30

11 OROS, GRABRIELA 222 SANTA ROSA D-35 30’44

12 CABRAL, SUSANA 212 SANTA ROSA D-50 32’19

13 HERRERA, PATRICIA 202 TOAY D-55 32’30

VISTAROP, NELIDA 211 SANTA ROSA D-70 DFN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *