Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 43.088.887 | NICOMEDES AGUSTÍN M. | RIESTRA | 2 partidos- art. 204 |
PRIMERA | 40.756.430 | FARÍAS IGNACIO E. | RIESTRA | 5ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO. |
PRIMERA | 31.935.583 | GOMEZ FERNANDO | VALDÉS | 1 partido- art. 207 m ) |
PRIMERA | 38.861.207 | CALDAS MICHEL G. | VALDÉS | 5ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO. |
RESERVA | 40.253.596 | VARELA JONATHAN | PEDERNALES | 1 partido- art. 207 |
SEXTA | 47.692.221 | AVENDAÑO LAUREANO J. | PEDERNALES | 2 partidos- art. 202 |
SEXTA | 48.521.234 | ARNAIZ FELIPE | SPORTIVO | 2 partidos- art. 202 |
F FEMEN | 31.394.620 | WAGNER LORENA E. | ARGENTINOS | 1 partido- art. 207 m) |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 40.904.164 | ACOSTA SANCHEZ NAHUEL | VALDÉS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.906.170 | SERRANO KEVIN N. | J. UNIDA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.875.656 | PUEYO MAXIMILIANO | P. ITALIA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.571.871 | PÉREZ WALTER | P. ITALIA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.839.330 | SANCHEZ MARTÍN I. | SPORTIVO | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 28.149.807 | RIVAROLA DIEGO A. | ARGENTINOS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.431.844 | FORASTIERI SIMÓN | PEDERNALES | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 31.860.637 | MIRANDA CARLOS M. | PEDERNALES | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 37.228.546 | ROSSI MANUEL | VALDÉS | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.385.852 | FINAMORE MARTÍN O. | P. ITALIA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.839.351 | TIRONI VALENTINO F. | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.925.077 | SAN JULIÁN | SPORTIVO | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.491.594 | BARQUINERO MIQUEAS A. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 36.039.068 | SABELLA MANUEL | PEDERNALES | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.171.500 | SOSA DARDO D. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.356.736 | REYNOSO ERIC R. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.109.027 | LIENDO JORGE A. | P. ITALIA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.222.641 | DÍAZ ADRIÁN A. | P. ITALIA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.199.437 | GALASSI AGUSTÍN A. | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.942.492 | VESPACIANO ELÍAS D. | RIESTRA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.861.230 | CIPRIANO GIANLUCA P. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.813.993 | SALOMÓN JORGE G. | RIESTRA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.042.721 | MINTEGUI JUAN | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.543.344 | VEGA FEDERICO | VALDÉS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.104.599 | CARRO GERÓNIMO L. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.581.371 | ROBLEDO NORBERTO L. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.