Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 43.656.541 | LOPARDO JONATHAN E. | ARGENTINOS | 1 partido – art. 207 |
QUINTA | 46.343.899 | GONZALEZ LUCAS T. | SPORTIVO | 3 partidos- arts. 200 A) 5) Y 154 |
PRIMERA | 41.096.854 | LEDESMA FEDERICO D. | J. UNIDA | 1 partido – art 207 |
PRIMERA | 43.906.118 | STAGNARO JORGE | P. ITALIA | 5ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO. |
PRIMERA | 32.718.184 | PONTEPRIMO LEONARDO M. | P. ITALIA | 2 partidos– art 201 b) 4) |
RESERVA | 39.875.681 | CEPEDA SALVATIERRA SANTIAGO | ALUMNI | 3 partidos- arts. 154 Y 200 |
RESERVA | 42.677.843 | MARTINEZ BENJAMÍN A. | P. ESPAÑA | 1 partido- art. 207 M) |
RESERVA | 38.861.278 | ROCCO MARIANO A. | P. ESPAÑA | 1 partido- art. 207 M) |
CUARTA | 44.266.258 | MANSILLA BRIAN E. | J. UNIDA | 2 partidos – art. 204 |
CUARTA | 47.140.346 | ETCHEVERRY LAUTARO N. | RIESTRA | 1 partido – art. 207 |
QUINTA | 46.351.813 | IBARRA AGUSTÍN | SPORTIVO | 1 partido- art. 207 M) |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 40.756.430 | FARÍAS IGNACIO E. | RIESTRA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.953.213 | BELTRÁN ALEXIS E. | P. ESPAÑA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.861.207 | CALDAS MICHEL G. | VALDÉS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.906.170 | SERRANO KEVIN N. | J. UNIDA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.433.910 | MARCHENA NELSON L. | ARGENTINOS | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.516.375 | LOPARDO JUAN C. | VALDÉS | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.906.140 | MARTINEZ ALAN T. | P. ITALIA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.875.656 | PUEYO MAXIMILIANO | P. ITALIA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.464.531 | BLANCO JORGE E. | J. UNIDA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.520.271 | SOSA ALEXIS A. | RIESTRA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.323.446 | BOISSERENC LUCIANO S. | SPORTIVO | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.942.457 | MENDOZA JUAN I. | RIESTRA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 22.904.961 | LOPARDO MAURICIO H. | VALDÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 37.228.546 | ROSSI MANUEL | VALDÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.839.351 | TIRONI VALENTINO F. | P. ESPAÑA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 37.458.114 | VILLALBA IBRAHIM | ARGENTINOS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 31.860.637 | MIRANDA CARLOS M. | PEDERNALES | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.431.844 | FORASTIERI SIMÓN | PEDERNALES | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.171.500 | SOSA DARDO D. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.222.641 | DÍAZ ADRIÁN A. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.575.823 | RODRIGUEZ LAUREANO B. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.