Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 41.455.694 | ACOSTA NELSON | VALDÉS | 1 partido – art. 207 |
PRIMERA | 39.963.692 | HARICHETI LUCIANO | VALDÉS | 4 partidos- arts. 185 y 154 |
PRIMERA | 37.847.610 | HERRERA HORACIO | VALDÉS | 3 partidos– Arts. 200 a) 10) y 154 |
RESERVA | 42.431.826 | GERMANO BENJAMÍN | PEDERNALES | 1 partido- art. 207 |
CUARTA | 45.568.252 | SOTUYO AXEL L. | ALUMNI | 3 partidos -arts. 200 |
CUARTA | 45.040.734 | ROJAS JUAN M. | P. ESPAÑA | 2 partidos- art. 201 b9 7) |
CUARTA | 45.040.776 | CERVIDIA NAZARENO | P. ESPAÑA | 1 partido- art. 207 m) |
QUINTA | 47.017.661 | FRANCISCO KEVIN | P. ITALIA | 5 partidos-arts 204 y 199 |
QUINTA | 46.893.049 | JAIME IGNACIO J. | P. ITALIA | 1 partido- art. 207 |
QUINTA | 47.011.472 | DÍAZ ALVAREZ ARIEL | ALUMNI | 1 partido – art. 207 |
QUINTA | 47.274.023 | FACHINELLI MARCELO | ALUMNI | 1 partido- art. 207 |
QUINTA | 46.114.118 | CLAVIJO BORIS | VALDÉS | 1 partido- art. 207 |
SEXTA | 48.885.036 | SOSA BAUTISTA | J. UNIDA | 4 partidos arts 154 y 185 |
SEXTA | 48.885.031 | SEQUEIRA EZEQUIEL V. | EL GLOBITO | 2 partidos- art. 204 |
SEXTA | 47.949.960 | CASALLA ALEXANDRO A. | RIESTRA | 2 partidos- art. 204 |
SEXTA | 49.054.704 | FORCE KENJI D. | J. UNIDA | 1 partido- art. 207 |
SEXTA | 47.949.923 | IRAMENDI BRANDON | RIESTRA | 1 partido – art 207 |
SEXTA | 47.949.910 | PERALTA LAUTARO | RIESTRA | 2 partidos – Arts. 205 |
CUARTA | 45.890.339 | MORALES LUIS | ARGENTINOS | Reconsideración reduce pena a 2 partidos – art 204 y 40 |
PRIMERA | 40.079.687 | OLIVERA IGNACIO | PLAZA ESPAÑA | Hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración planteado por el Sr. Ignacio Olivera, en cuanto a que la norma aplicable es el artículo 197 del reglamento de transgresiones y penas el cual remite, en definitiva al artículo 183 de dicho reglamento, ratificando en lo demás la sanción aplicada al imputado. |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
PRIMERA | 30.643.224 | PORTILLA CLAUDIO | PLAZA ITALIA | 1, 8, 199 y 200 |
Citación/ Requerimiento
Requerir al Club Plaza Italia para que en el plazo de dos días reconozca o desconozca como de su autoría el print de pantalla que ha sido acompañado por la Secretaria de la Liga y que correspondería a una publicación que la Institución ha realizado en redes sociales
Requerir a la Secretaria de la Liga Veinticinqueña de Futbol que solicite a los medios periodísticos locales y/o a quienes hayan asistido al encuentro disputado entre el Club Plaza Italia y el Club Riestra (1ra división) y cuenten con imágenes del momento en que el Sr. Perazzo, Santiago cae en el área del club Plaza Italia, tengan a bien facilitárselas para hacerlas llegar a este Tribunal.
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 31.935.583 | GOMEZ FERNANDO | VALDÉS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.852.549 | SACCO DAVID H. | ALUMNI | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.767.098 | ESMET MARTÍN | PEDERNALES | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.953.213 | BELTRÁN ALEXIS E. | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.861.207 | CALDAS MICHEL G. | VALDÉS | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 37.356.967 | LUCCA JONATHAN G. | ARGENTINOS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 37.029.118 | SOSA GERARDO | PEDERNALES | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.259.091 | CATTELANI MARIANO N. | PEDERNALES | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.109.073 | ALEGRE CÉSAR D. | P. ITALIA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.096.854 | LEDESMA FEDERICO D. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 36.067.213 | VALLE GASPAR J. | SPORTIVO | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.464.531 | BLANCO JORGE E. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.875.623 | BRITEZ MARCELO A. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.718.184 | PONTEPRIMO LEONARDO M. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.323.429 | VEGA RUBÉN D. | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.306.028 | DELGADO IVÁN | VALDÉS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 36.051.902 | SALLAVEDRA HERNÁN | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.677.879 | LEDESMA JUAN C. | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.462.342 | SUAREZ SANTODOMINGO ALEJANDRO | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.047.363 | FERNANDEZ JUAN I. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.