Tribunal de Penas L.V.F.: Duras sanciones en la Liga y pérdida de puntos para Juventud Unida

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 23.378.007 | PALLERO DAMIÁN J. (DT) | RIESTRA | 4 partidos o multa equivalente a 21 v.e. por cada partido de suspensión – Arts. 185 y 260 |
PRIMERA | 40.079.687 | OLIVERA IGNACIO | P. ESPAÑA | 1 año -arts. 8,200,211 y 183 |
PRIMERA | 33.109.063 | CISNEROS JORGE | ALUMNI | 10 partidos- arts. 8,22,204 y 184 (se toma lo que haya cumplido por suspensión provisional a cuenta de la presente sanción) |
PRIMERA | 35.019.180 | LUSTÓ JUAN M. | JUVENTUD UNIDA | 8 partidos- arts. 8,22,200 y 185(se toma lo que haya cumplido por suspensión provisional a cuenta de la presente sanción) |
PRIMERA | 32.128.610 | CEPEDA GUILLERMO | JUVENTUD UNIDA | 8 partidos- arts. 8,22,200 y 185(se toma lo que haya cumplido por suspensión provisional a cuenta de la presente sanción) |
PRIMERA | 35.562.198 | BALENZANO GABRIEL | JUVENTUD UNIDA | 6 partidos- arts. 8,22,200 y 185(se toma lo que haya cumplido por suspensión provisional a cuenta de la presente sanción) |
PRIMERA | JUVENTUD UNIDA | JUVENTUD UNIDA | Perdida de partido y multa equivalente a 40 v.e – arts. 83, 98 y 106 inc g) del Reglamento de Transgresiones y Penas. | |
FF | 37.123.291 | GONZALEZ DOMINGO (DT) | P. ITALIA | 1 partido- art. 186 |
FF | 38.104.669 | LOPARDO JESÚS M. | VALDÉS | 1 partido- art. 207 m) |
SEXTA | 47.681.210 | AMICO ANDRÉS | PEDERNALES | 1 partido -art. 207 |
QUINTA | 47.141.692 | ROJAS MÁXIMO N. | P. ESPAÑA | 2 dos partidos- arts 202 b) y 154 |
QUINTA | 47.141.617 | ACOSTA LUCAS | P. ESPAÑA | 1 partido- art. 207 m) |
QUINTA | 11.117.209 | LUBO MARIO (DT) | VALDÉS | 4 partidos o multa equivalente a 21 v.e. por cada partido de suspensión – Arts. 185 y 154 y 260 |
CUARTA | 45.890.339 | MORALES LUIS A. | ARGENTINOS | 5 partidos- art. 204, 154 y 199 |
RESERVA | 41.953.272 | ANDERSEN KENNETH B. | ARGENTINOS | 1 partido- art. 207 |
RESERVA | 46.262.409 | CHIDICHIMO AGUSTÍN | ARGENTINOS | 1 partido- art. 207 |
PRIMERA | 41.784.517 | CORTÉS NICOLÁS | ALUMNI | 5ª AMONESTACIÓN / 1 PARTIDO |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
Citación/ Requerimiento
Requerir al Club Atlético Norberto de la Riestra acompañe a este Tribunal en el plazo de 5 días la totalidad de la prueba de la que intente valerse.
Requerir a la Secretaria de la Liga Veinticinqueña de Futbol que solicite a los medios periodísticos locales y/o a quienes hayan asistido al encuentro disputado entre el Club Plaza Italia y el Club Riestra (1ra división) y cuenten con imágenes del momento en que el Sr. Perazzo, Santiago cae en el área del club Plaza Italia, tengan a bien facilitárselas para hacerlas llegar a este Tribunal.
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 41.455.694 | ACOSTA NELSON | VALDÉS | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.596.360 | PAVÓN CANGINI JUAN M. | RIESTRA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.813.993 | SALOMÓN JORGE G. | RIESTRA | 4ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 31.935.583 | GOMEZ FERNANDO | VALDÉS | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.571.871 | PÉREZ WALTER | P. ITALIA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.742.776 | APES NICOLÁS | P. ESPAÑA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.516.375 | LOPARDO JUAN C. | VADÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.906.170 | SERRANO KEVIN N. | J. UNIDA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.385.852 | FINAMORE MARTÍN O. | P. ITALIA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 40.756.430 | FARÍAS IGNACIO E. | RIESTRA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.953.213 | BELTRÁN ALEXIS | P. ESPAÑA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.111.438 | DOTTA MATEO | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.040.765 | MONTIEL MIRKO | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 30.643.224 | PORTILLA CLAUDIO L. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.433.910 | MARCHENA NELSON | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.516.391 | FIGUEROA FACUNDO A. | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.925.077 | SAN JULIÁN | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.908.903 | GERTH SANTIAGO N. | VALDÉS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.989.421 | GONZALEZ POOL H. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.109.027 | LIENDO JORGE A. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 36.067.213 | VALLE GASPAR J. | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.104.721 | PEREYRA JONATHAN E. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.096.834 | NOGUERA NAZARENO | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.019.020 | TORDÓ MIRKO | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.455.828 | COPIS RODRIGO J. | SPORTIVO | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.040.734 | ROJAS JUAN M. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.