Informe del Tribunal de Penas de la Liga Veinticinqueña de Fútbol

Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Sancionados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 43.088.887 | NICOMEDES AGUSTÍN M. | RIESTRA | 1 partido- art 207 m) |
PRIMERA | 40.222.931 | LAVAGNINO GONZALO (AC) | ALUMNI | 4 partidos o multa equivalente 21 v.e. por cada partido de suspensión – arts 185 y 260 |
PRIMERA | 39.516.375 | LOPARDO JUAN C. | VALDÉS | 1 partido- art 207 m) |
PRIMERA | 42.323.429 | VEGA RUBÉN D. | ARGENTINOS | 2 partidos-art 205 inc a) |
RESERVA | 43.860.372 | ACOSTA ALEXIO | P. ITALIA | 3 partidos- art 200 a) 8 |
RESERVA | 39.596.346 | MUÑOZ MATÍAS | RIESTRA | 1 partido – art 207 |
RESERVA | 41.784.525 | AGUIRRE DANIEL D. | VALDÉS | 2 partidos- art. 204 |
RESERVA | 38.861.003 | LOZA ENZO R. | ARGENTINOS | 3 partidos- art 200 a) 11 |
QUINTA | 47.477.090 | HIPÓLITO BENJAMÍN | EL GLOBITO | 1 partido – art 207 |
QUINTA | 45.890.311 | RODRIGUEZ EZEQUIEL G. | ARGENTINOS | 1 partido- art-207 |
SEXTA | 48.860.473 | MEILLER TOBÍAS A. | SPORTIVO | 4 partidos- art 200 |
SEXTA | 49.054.734 | DOUCET BAUTISTA S. | J. UNIDA | 1 partido- art. 207 |
SEXTA | 38.104.695 | CEPEDA MARTÍN (PF) | EL GLOBITO | 4 partidos o multa equivalente a 21 v.e. por cada partido de suspensión arts 185 y 260 |
SEXTA | 47.949.910 | PERALTA LAUTARO | RIESTRA | 1 partido- art. 207 |
SEXTA | 48.023.752 | SEQUEIRO ULISES F. | EL GLOBITO | 4 partidos-art 200 |
FF | 38.104.733 | STENGER ROCÍO S. | J. UNIDA | 4 partidos – art. 200 |
RESERVA | 39.875.681 | CEPEDA SANTIAGO | ALUMNI | 1 partido – art 207 (cumplió) |
RESERVA | 43.906.133 | NICORA AXEL | ALUMNI | 1 partido – art 207 (cumplió) |
PRIMERA | PLAZA ITALIA | Perdida de partido y multa – arts 107 inc a) y 21 | ||
OCTAVA | EL GLOBITO | Rechaza reclamo por extemporáneo – Ordena Notificar | ||
PRIMERA | JUVENTUD UNIDA | Da por ganado partido y ordena devolución de derecho de protesta – ars 107 inc a) y 21 | ||
PRIMERA | MARRÉ ESTEBAN Y TILLOUS GASTÓN | SPORTIVO | Aclaración |
Traslado para Descargo/Suspensión Provisoria
División | DNI | Jugador/a | Club | Artículos |
GONZALEZ DANIEL | Citación a declarar como testigo |
Amonestados/as.
División | DNI | Jugador/a | Club | Sanción |
PRIMERA | 32.813.993 | SALOMÓN JORGE G. | RIESTRA | 3ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.252.477 | EMIRIAN SANTIAGO | VALDÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.455.694 | ACOSTA NELSON | VALDÉS | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.784.517 | CORTÉS NICOLÁS | ALUMNI | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.861.234 | CISNEROS NICOLÁS | ALUMNI | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 45.293.305 | WRIGHT ALEXANDER G. | RIESTRA | 2ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.953.213 | BELTRÁN ALEXIS E. | P. ESPAÑA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.495.996 | MENDOZA WALDEMAR | RIESTRA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 39.516.357 | ZUNINO QUIROGA ELÍAS | ARGENTINOS | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 42.431.826 | GERMANO BENJAMÍN | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.767.100 | DURÉ RAÚL E. | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.464.531 | BLANCO JORGE E. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 44.050.659 | PALLERO ANDRÉS E. | RIESTRA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.953.362 | SEQUEIRO ELIO | ALUMNI | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.801.790 | VARELA ROMÁN | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 4.356.736 | REYNOSO ERIC R. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 35.562.198 | BALENZANO GABRIEL | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 41.096.854 | LEDESMA FEDERICO D. | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 32.142.456 | SALI MARTÍN I. (DT) | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 38.861.268 | CALDAS SANTOS IGNACIO | J. UNIDA | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 34.767.098 | ESMET MARTÍN | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 43.799.300 | RODRIGUEZ FEDERICO | PEDERNALES | 1ª AMONESTACIÓN |
PRIMERA | 33.109.073 | ALEGRE CÉSAR D. | P. ITALIA | 1ª AMONESTACIÓN |
Los descargos de los imputados deberán realizarse oportunamente hasta las 19:00 hs. del martes siguiente a la lectura del informe arbitral y no podrán anticiparse. Además, deberán efectuarse por escrito y en membrete de la Institución, aún en caso en que el imputado sea un jugador. En tal caso deberá ser firmado también por el mismo.
Se Recuerda a los clubes que se aplicará el artículo 110 por la demora en el comienzo de los partidos en todas las Divisiones.
Se aplicarán los artículos correspondientes a los Clubes que incluyan en el terreno de juego y zona de vestuarios personas que no figuran en las planillas correspondientes a los encuentros en todas las Divisiones.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ARBITROS: que deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 270 del RTP, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Los reclamos y/o consultas al Tribunal deberán hacerse por escrito y con las formalidades habituales y serán resueltas cuando el Tribunal sesione.