En el ProCar 4000, Juan José Eguía se ubicó en el 8° puesto en la final

El piloto del José C. Paz Racing cerró un fin de semana redondo llevándose la final y con ello todos los puntos en juego de la fecha.

La décima fecha se dio por concluida en el día de hoy. La actividad comenzaría con la primera serie clasificatoria en el Roberto Mouras de La Plata para la Clase “B”. Roque Caggiano no tendría grandes inconveniente y se llevaría la batería de punta a punta sobre Sebastián Pérez Algaba. En tercer lugar culminaría quien llegaba con chances de coronarse este fin de semana, Nelson Costanzo, con la Dodge del Tártara Competición.

La segunda serie lo tendría a Luis Pratto largando desde la pole con la Chevy del Botija Motorsport que se llevaría el parcial. El campeón 2020 de la divisional, Roni Caggiano, sería su escolta mientras que el de Azul, Nano Matta, terminaría tercero.

Ezequiel Biondelli seria quien se llevaría la tercera batería largando desde la mejor posición a bordo de la Chevy del ByB Racing. Roberto Florio, en su regreso a la categoría, terminaría en segundo lugar y Carlitos González, que también regresaba, completaría las primeras posiciones.

La décima final del año se pondría en marcha en el cierre de la jornada. Roque Caggiano comenzaría dominando en las primeras vueltas y, tras el despiste de Luis Pratto, Roni lo sobrepasaría en el curvón del trazado platense. Roque le devolvería la gentileza vueltas más tarde dando espectáculo para el público. Detrás de ellos Alan Guevara lograría avanzar hasta la 5ta posición tras haber largado desde el final de la grilla, sobrepasando a Nelson Costanzo, en la lucha por estirar la definición del campeonato hasta la última fecha.

Finalmente la victoria quedaría en manos de Roni Caggiano que se llevaría todos los puntos en juegos de la fecha. Roque Caggiano completaría el “1-2” para el José C. Paz Racing. El podio quedaría completo con Sebastian Perez Algaba luego de una gran lucha con la Chevy del Maxi Lucero Racing.

1ra Serie – Clase «B» – 6 Vtas.
1° 21 CAGGIANO ROQUE 10:00.169
2° 65 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 10:01.006 0.837
3° 4 COSTANZO NELSON 10:12.941 12.772
4° 50 EGUIA JUAN JOSÉ (M) 10:12.981 12.812
5° 81 TORCASSO DIEGO 10:16.778 16.609
6° 13 LOPEZ CLAUDIO 10:19.626 19.457
7° 30 ROJAS FERNANDO 10:20.226 20.057
8° 26 RUIZ SERGIO 10:22.710 22.541
9° 86 MASTRONARDI ADRIAN 10:46.228 46.059
10° 72 SAFFUAN JOSÉ LUIS 10:57.293 57.124
11° 14 LUDUEÑA FACUNDO 11:09.089 1:08.920
12° 85 GONZALEZ CARLOS 10:44.161 43.992

2da Serie – Clase «B» – 6 Vtas.
1° 11 PRATO LUIS 10:03.338
2° 1 CAGGIANO RONNIE 10:09.084 5.746
3° 40 MATTA NICOLAS 10:09.272 5.934
4° 2 TADDEO MARTIN 10:13.983 10.645
5° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 10:30.734 27.396
6° 27 ORTEGA ALEJANDRO (M) 10:34.360 31.022
7° 54 MASTANTUONO FRANCO 10:45.464 42.126
8° 41 SUAN CLAUDIO 11:26.848 1:23.510
9° 71 DI MAIO MAXIMILIANO 2:02.665 5 Vueltas
10° 61 RODRIGUEZ WALTER – –
11° 38 GIL MARCELO – –
NE 16 BOMBARDIERI PATRICIO NE –
EX 57 GUEVARA ALAN 10:14.601 EX

3ra Serie – Clase «B» – 6 Vtas.
1° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 10:05.592
2° 67 FLORIO ROBERTO (M) 10:17.817 12.225
3° 82 PEREZ CARLOS 10:18.558 12.966
4° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 10:18.925 13.333
5° 61 RODRIGUEZ WALTER 10:19.284 13.692
6° 25 ARGUELLO MALACASA JOSÉ (M) 10:33.929 28.337
7° 33 WIEBEL ALFREDO 10:34.484 28.892
8° 76 GOBBO GUSTAVO 10:53.513 47.921
9° 53 FUCCI N- ABDALA M 10:58.838 53.246
10° 55 PANELAS C.- GAUNA L. (M) 11:21.182 1:15.590
11° 56 ANDREOLI MARIO 2:26.816 5 Vueltas

Final – Clase «B» – 14 Vtas.
1° 21 CAGGIANO ROQUE 25:22.238
2° 1 CAGGIANO RONNIE 25:30.366 8.128
3° 65 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 25:31.560 9.322
4° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 25:34.448 12.210
5° 57 GUEVARA ALAN 25:42.760 20.522
6° 4 COSTANZO NELSON 25:43.676 21.438
7° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 25:47.356 25.118
8° 50 EGUIA JUAN JOSÉ (M) 25:52.035 29.797
9° 61 RODRIGUEZ WALTER 25:54.046 31.808
10° 13 LOPEZ CLAUDIO 25:54.524 32.286
11° 11 PRATO LUIS 26:00.980 38.742
12° 67 FLORIO ROBERTO (M) 26:07.438 45.200
13° 81 TORCASSO DIEGO 26:10.723 48.485
14° 26 RUIZ SERGIO 26:14.565 52.327
15° 40 MATTA NICOLAS 26:19.772 57.534
16° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 26:25.563 1:03.325
17° 25 ARGUELLO MALACASA JOSÉ (M) 26:26.145 1:03.907
18° 53 FUCCI N- ABDALA M 26:26.386 1:04.148
19° 30 ROJAS FERNANDO 26:30.529 1:08.291
20° 27 ORTEGA ALEJANDRO (M) 26:34.209 1:11.971
21° 33 WIEBEL ALFREDO 26:37.650 1:15.412
22° 86 MASTRONARDI ADRIAN 26:49.747 1:27.509
23° 54 MASTANTUONO FRANCO 27:00.825 1:38.587
24° 55 PANELAS C.- GAUNA L. (M) 25:22.552 1 Vuelta
25° 56 ANDREOLI MARIO 26:07.375 1 Vuelta

No Clasificados
71 DI MAIO MAXIMILIANO 17:05.336 5 Vueltas
82 PEREZ CARLOS 10:12.633 9 Vueltas
2 TADDEO MARTIN 10:31.591 9 Vueltas
72 SAFFUAN JOSÉ LUIS 27:47.259 9 Vueltas
14 LUDUEÑA FACUNDO 8:51.571 10 Vueltas
76 GOBBO GUSTAVO 1:56.315 13 Vueltas
38 GIL MARCELO – –
NE 41 SUAN CLAUDIO NE –
NE 85 GONZALEZ CARLOS NE –

ProCar4000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *